Neler Lease Edilebilir?
İş ve İnşaat Makinaları
| Toprak Kazıma-Taşıma-Serme Hafriyat İş Makineleri | 2. El Alımlar (KDV) |
| Ekskavatör (Excavator) | 1% |
| Yükleyici (Loader) | 1% |
| Kazıcı Yükleyici – Beko Loder (Backhoe Loader) | 1% |
| Greyder Dozer, Skreyper, Silindir, Kompaktör | 1% |
| Deliciler | 1% |
| Kırıcılar | 1% |
| Forkliftler | 2. El Alımlar (KDV) |
| Dizel, LPG’li, Akülü Forklift | 1% |
| Vinçler | 2. El Alımlar (KDV) |
| Kendinden Şasili Teleskopik Mobil Vinç | 20% |
| Kule Vinç | 1% |
| Portal Vinç | 1% |
| Liman Vinci | 1% |
| Asfalt-Beton Üretim Serme İş Makineleri | 2. El Alımlar (KDV) |
| Asfalt Plenti | 1% |
| Asfalt Kazıma ve Serim Makineleri | 1% |
| Asfalt Finişeri | 1% |
| Beton Santrali | 1% |
| Çekilir tip beton pompası | 1% |
Metal İşleme Tezgahları
| CNC Tezgahlar | 2. El Alımlar (KDV) |
| CNC Torna | 1% |
| CNC Dikey İşleme Merkezi | 1% |
| CNC Freze | 1% |
| CNC Taşlama Tezgahı | 1% |
| CNC Plazma Kesme Tezgahı | 1% |
| CNC Abkant Pres | 1% |
| CNC Punch Pres | 1% |
| Üniversal Tezgahlar | 1% |
| Torna, Freze, Planya, Matkap | 1% |
| Hidrolik Presler, Abkant Pres, Giyotin | 1% |
Gayrimenkul
| İşyeri | 20% |
| Ofis | 20% |
| Bina | 20% |
Enerji ve Enerji Verimliliği Ekipmanları
| Güneş Enerji Santralleri | 20% |
| Rüzgar Türbini(*) | 1% |
| Rüzgar Türbini(**) | 20% |
| (*) 500 KW’a kadar | 1% |
| (**)500 KW üzeri | 20% |
Tıbbi Cihaz ve Ekipmanlar
| Tüm Tıbbi Teşhis ve Tedavi Cihazları | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Ultrasonografi | 10% |
| MR, Tomografi | 10% |
| EKG, Röntgen | 10% |
| Göz Teşhis ve Tedavi Cihazları | 10% |
| Diş Teşhis Tedavi üniteleri | 10% |
| Cerrahi setler vb. | 10% |
| Tıbbi Laboratuar Cihazları ve Ekipmanları | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Oto Analizörler vb. | 10% |
Yat/Tekne
| Yük Gemisi | 20% |
| Yat, Yelkenli Tekne | 20% |
Tarım Makinaları
| Tarım Traktörü | 10% |
| Biçerdöver | 1% |
| Pamuk Toplama Makineleri | 1% |
| Silaj Makineleri | 1% |
| Balya Makineleri | 1% |
| Ekim, Dikim ve Hasat Makineleri | 1% |
Ses ve Görüntü Sistemleri
| Ses Sistemleri | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Hoparlörler, Müzik Sistemleri vb. | 20% |
| Görüntü Sistemleri | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Video Kameralar | 20% |
| Görüntülü Güvenlik Sistemleri | 20% |
| Görüntü kaydedici ve oynatıcılar | 2. El Alımlarda (KDV) |
| TV, Plazma TV, LCD TV vb. | 20% |
Asansörler, Yürüyen Merdivenler
| Asansörler | 1% |
| Yürüyen Merdivenler | 1% |
| Dış Cephe Temizlik Platformları | 1% |
Güç İletim Dağıtım Sistemleri
| Jeneratörler | 1% |
| Trafo | 1% |
| Kesintisiz Güç Kaynakları | 1% |
Binek Otomobiller
| Otomobiller | 20% |
Hava Taşıtları
| Uçak | 20% |
| Helikopter | 20% |
Özel Amaçlı Taşıtlar
| Beton Pompalı Kamyon | 20% |
| Transmikser Kamyon | 20% |
| Vinçli Kamyon | 20% |
Baskı Makinaları
| Ofset Baskı Makineleri | 20% |
| CTP Pozlama, Renk Ayrım, Prova Baskı vs.. | 20% |
| Kağıt Harman, Kırım, katlama | 1% |
| Tel dikiş, Ciltleme vb. | 1% |
| Flekso Baskı Makineleri | 1% |
Tekstil Makinaları
| İplik Üretim Makineleri | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Open End, Ring, Tarak, Cer vb. | 1% |
| Dokuma Tezgahları | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Jakarlı Dokuma, Armürlü Dokuma vb. | 1% |
| Örme Tezgahları | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Yuvarlak Örgü makineleri, Düz Örgü Makineleri vb. | 1% |
| Boya, Baskı, Apre ve Terbiye Makineleri | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Ramöz makinesi | 1% |
| Sanfor, şardon | 1% |
| Boyama | 1% |
| Ahtapot Baskı, Rotasyon Baskı vb. | 20% |
| Konfeksiyon Makineleri | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Dikiş makineleri | 1% |
| Nakış Makineleri vb. | 1% |
Ticari Taşıtlar
| Hafif Ticari Taşıtlar | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Panelvan | 20% |
| Kamyonet (Kapalı Kasa) | 20% |
| Kamyonet (Açık Kasa, Pick-up) | 20% |
| Kamyonet (Çift Kabinli) | 20% |
| Yolcu Taşıma Taşıtları | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Minibüs | 20% |
| Midibüs | 20% |
| Otobüs | 20% |
| Ağır Ticari Taşıtlar (1) | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Kamyon | 20% |
| Çekici | 20% |
| Ağır Ticari Taşıtlar (2) | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Yarı Römork (Dorse) | 20% |
| Römork | 20% |
Isıtma-Soğutma Ekipmanları
| Klima Cihazları | 20% |
| Klima Santralleri | 20% |
| Buzdolapları, Tezgah Tip Ticari Soğutucular | 20% |
Mobilya (Mağaza, Büro ve Ofis) Donanımları
| Ofis Mobilyaları | 10% |
| Mağaza Mobilyaları | 10% |
| Mağaza Ürün Teşhir Stantları | 10% |
| Otel Mobilyaları | 10% |
Üretim Makinaları
| Ağaç İşleme Tezgahları | 2. El Alımlarda (KDV) |
| CNC Ahşap İşleme Merkezi vb. | 1% |
| Panel Ebatlama ve Kenar Bantlama Makineleri vb. | 1% |
| Plastik İşleme Makineleri | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Plastik Enjeksiyon Makineleri | 1% |
| Ekstruderler | 1% |
| Diğer Plastik Üretim Makineleri vs.. | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Cam İşleme Makineleri | 1% |
| Kağıt İşleme Makineleri | 1% |
| Gıda İşleme Makineleri | 1% |
| Paketleme Ambalaj Makineleri | 1% |
| Mermer ve Maden İşleme Makineleri | 1% |
Teknolojik Ekipmanlar (Bilgisayar, Software vb.)
| Bilgisayar Sistemleri | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Masaüstü PC | 20% |
| Notebook | 20% |
| Yazıcı | 20% |
| Tarayıcı | 20% |
| Bilgisayar Çevre Birimleri | 2. El Alımlarda (KDV) |
| Server | 20% |
| Veri Depolama Sistemleri | 20% |
| Network Sistemleri vs.. | 20% |
| Software | 20% |
| Fotokopi Makineleri | 20% |
| Faks Cihazları | 20% |
| Minilab Fotoğraf Baskı ve Film Banyo Makineleri | 20% |